Fırat 87
| Morfolojik Özellikler | 1. Bitki Boyu | 40-50 cm |
| 2. İlk Bakla Yüksekliği | 16-20 cm | |
| 3. Bitki Büyüme Şekli | Yarı yatık | |
| 4. Çiçeklenme Gün Sayısı | 162-167 gün | |
| 5. Fizyolojik Olum Gün Sayısı | 190-230 gün | |
| Tane Özellikleri | 1. 1000 tane ağırlığı | 35-40 gr. |
| 2. Kotiledon rengi | Kırmızı | |
| 3. Tane kabuk rengi | Pembe, üzeri siyah noktalı | |
| 4. Büyüme tabiatı | Kışlık | |
| Teknolojik Özellikleri | 1.Su alma kapasitesi (g/tane) | 0,035 |
| 2.Şişme kapasitesi (ml/tane) | 0,04 | |
| 3.Sul alma indeksi (%) | 1,073 | |
| 4.Şişme İndeksi (%) | 2,33 | |
| 5.Elek değerleri (%) | 4,5m m’likte 50,9 4 mm/likte 43,4 | |
| Tarımsal Özellikleri | Tescil denemelerindeki ortalama verim potansiyeli 175-225 kg/da | |
| Hastalık Durumu | Tescil denemeleri süresince hastalık görülmemiştir. |


